Hanni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hanni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ | {| style="border-left:solid 2px black;border-right:solid 2px black;border-top:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;float:right;margin-left: auto; margin-right: 200px;" | ||
|Temperatur | |||
| | |||
| | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|Größe | |||
| | |||
| | |||
|35 | |||
| | |||
|- | |||
|Schwierigkeitsgrad | |||
| | |||
| | |||
|mittel | |||
| | |||
|- | |||
|Pflanzbereich | |||
| | |||
| | |||
|hinten | |||
| | |||
|} | |||
''Synonym von:''' ''[[Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.]]'' | |||
{{#seo:|keywords=Echinodoren,Amazonas Schwertpflanzen,Borgert,Burhead,swordplant,Froschlöffel}} | |||
'''Echinodorus andrieuxii var. andrieuxii''' | '''Echinodorus andrieuxii var. andrieuxii''' | ||
Aktuelle Version vom 3. Juni 2023, 08:47 Uhr
| Temperatur | 25 | |||
| Größe | 35 | |||
| Schwierigkeitsgrad | mittel | |||
| Pflanzbereich | hinten |
Synonym von:' Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.
Echinodorus andrieuxii var. andrieuxii
Synonym von: Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[1]
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[1]
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[1]
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[2]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Kostiantyn Loboda, Black Water http://echinodorus.com.ua/
- ↑ Echinodorus subalatus (Mart. ex Schult.f.) Griseb. Observed in Brazil by Breno Figueiredo (licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
