Hanni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hanni (Diskussion | Beiträge) (Diese Seite wurde zum Übersetzen freigegeben) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<languages/> | <languages/> | ||
<translate> | <translate> | ||
<!--T:1--> | |||
{| style="border-left:solid 3px black;border-right:solid 3px black;border-top:solid 3px black;border-bottom:solid 3px black;float:right;margin-left: auto; margin-right: 100px;" | {| style="border-left:solid 3px black;border-right:solid 3px black;border-top:solid 3px black;border-bottom:solid 3px black;float:right;margin-left: auto; margin-right: 100px;" | ||
!style="text-align:left;"|Licht: | !style="text-align:left;"|Licht: | ||
| Zeile 31: | Zeile 32: | ||
'''Echinodorus Dschungelstar Nr. 17 Ludwig Dennerle''' | '''Echinodorus Dschungelstar Nr. 17 Ludwig Dennerle''' | ||
<!--T:2--> | |||
'''Herkunft / Züchter : Fa. Dennerle Plants, Vinningen''' | '''Herkunft / Züchter : Fa. Dennerle Plants, Vinningen''' | ||
| Zeile 46: | Zeile 48: | ||
<!--T:3--> | |||
<gallery> | <gallery> | ||
Datei:Ludwig dennerle.jpg|alt=Echinodorus Ludwig Dennerle|Echinodorus Ludwig Dennerle <ref name="konst">{{Kostiantyn}}</ref> | Datei:Ludwig dennerle.jpg|alt=Echinodorus Ludwig Dennerle|Echinodorus Ludwig Dennerle <ref name="konst">{{Kostiantyn}}</ref> | ||
Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:18 Uhr
| Licht: | viel - mittel |
|---|---|
| Temperatur: | 22-28°C |
| Wachstum: | langsam |
| Standort: | Vordergrund |
| Höhe: | bis 10 cm |
| pH: | 5-8 |
| Wasserhärte: | weich bis hart |
| Co2: | 20-30mg/L |
| Vermehrung: | Kopfsteckling / Seitentriebe |
Echinodorus Dschungelstar Nr. 17 Ludwig Dennerle
Herkunft / Züchter : Fa. Dennerle Plants, Vinningen
-
Echinodorus Ludwig Dennerle [1]
- ↑ Kostiantyn Loboda, Black Water http://echinodorus.com.ua/
