KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Hanni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="border-left:solid 2px black;border-right:solid 2px black;border-top:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;float:right;margin-left: auto; margin-right: 200px;" | |||
|Temperatur | |||
| | |||
| style="width:100px; text-align:right:;" |25 | |||
|- | |||
|Größe | |||
| | |||
|- style="width:100px; text-align:right;" |40 | |||
| | |||
|- | |||
|Schwierigkeitsgrad | |||
| | |||
|- style="width:100px; text-align:middle;" mittel| | |||
| | |||
|- | |||
|Pflanzbereich | |||
| | |||
|- style="width:100px; text-align:center;" |hinten | |||
| | |||
|} | |||
'''''Echinodorus andrieuxii var. longistylus (Buchenau) Rataj''''' | '''''Echinodorus andrieuxii var. longistylus (Buchenau) Rataj''''' | ||
| Zeile 15: | Zeile 35: | ||
[[Kategorie:Alle]] | [[Kategorie:Alle]] | ||
{{DEFAULTSORT:andrieuxii_var._longistylus_(Buchenau)_Rataj}} | {{DEFAULTSORT:andrieuxii_var._longistylus_(Buchenau)_Rataj}} | ||
<references /> | |||
Version vom 3. Juni 2023, 09:16 Uhr
| Temperatur | 25 | |
| Größe | ||
| Schwierigkeitsgrad | ||
| Pflanzbereich | ||
Echinodorus andrieuxii var. longistylus (Buchenau) Rataj
heterotypisches Synonym von: Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[1]
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[1]
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[1]
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[2]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Kostiantyn Loboda, Black Water http://echinodorus.com.ua/
- ↑ Echinodorus subalatus (Mart. ex Schult.f.) Griseb. Observed in Brazil by Breno Figueiredo (licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
