KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Hanni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Echinodorus andrieuxii var. andrieuxii''' | {| style="float:right;margin-left: auto; margin-right: 250px;" | ||
|Temperatur | |||
| | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|Größe | |||
| | |||
|30 | |||
| | |||
|- | |||
|Schwierigkeitsgrad | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pflanzbereich | |||
| | |||
|hinten | |||
| | |||
|}'''Echinodorus andrieuxii var. andrieuxii''' | |||
'''Synonym von:''' ''[[Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.]]'' | |||
{{#seo:|keywords=Echinodoren,Amazonas Schwertpflanzen,Borgert,Burhead,swordplant,Froschlöffel}} | {{#seo:|keywords=Echinodoren,Amazonas Schwertpflanzen,Borgert,Burhead,swordplant,Froschlöffel}} | ||
<gallery mode="nolines" widths="160" perrow="6"> | <gallery mode="nolines" widths="160" perrow="6"> | ||
| Zeile 16: | Zeile 35: | ||
[[Kategorie:Alle]] | [[Kategorie:Alle]] | ||
{{DEFAULTSORT:andrieuxii_var._andrieuxii}} | {{DEFAULTSORT:andrieuxii_var._andrieuxii}} | ||
<references /> | |||
Version vom 1. Juni 2023, 08:27 Uhr
| Temperatur | 25 | ||
| Größe | 30 | ||
| Schwierigkeitsgrad | |||
| Pflanzbereich | hinten |
Echinodorus andrieuxii var. andrieuxii
Synonym von: Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[1]
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[1]
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[1]
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[2]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Kostiantyn Loboda, Black Water http://echinodorus.com.ua/
- ↑ Echinodorus subalatus (Mart. ex Schult.f.) Griseb. Observed in Brazil by Breno Figueiredo (licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
