Hanni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Hanni (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| style="border-left:solid 2px black;border-right:solid 2px black;border-top:solid 2px black;border-bottom:solid 2px black;float:right;margin-left: auto; margin-right: 200px;" | |||
|Temperatur | |||
| | |||
|25 | |||
| | |||
|- | |||
|Größe | |||
| | |||
|40 | |||
| | |||
|- | |||
|Schwierigkeitsgrad | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pflanzbereich | |||
| | |||
|hinten | |||
| | |||
|} | |||
''Synonym von:''' ''[[Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.]]'' | ''Synonym von:''' ''[[Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.]]'' | ||
Version vom 3. Juni 2023, 08:44 Uhr
| Temperatur | 25 | ||
| Größe | 40 | ||
| Schwierigkeitsgrad | |||
| Pflanzbereich | hinten |
Synonym von:' Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.
{{#seo:|keywords=Echinodoren,Amazo|}
Echinodorus andrieuxii var. andrieuxii
Synonym von: Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[1]
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[1]
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[1]
-
Echinodorus subalatus (Mart.) Griseb.[2]
- ↑ 1,0 1,1 1,2 Kostiantyn Loboda, Black Water http://echinodorus.com.ua/
- ↑ Echinodorus subalatus (Mart. ex Schult.f.) Griseb. Observed in Brazil by Breno Figueiredo (licensed under http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
