Hanni (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „<gallery> Datei:Ludwig dennerle.jpg|alt=Echinodorus Ludwig Dennerle|Echinodorus Ludwig Dennerle <ref name="konst">{{Kostiantyn}}</ref> </gallery>“) |
(Übernehme Bearbeitung einer neuen Version der Quellseite) |
||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|20-30mg/L | |20-30mg/L | ||
|- | |- | ||
!style="text-align:left;" Reproduction: | !style="text-align:left;"|Reproduction: | ||
|head cuttings / side shoots | |head cuttings / side shoots | ||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 11. Juni 2023, 10:26 Uhr
| light: | much-medium |
|---|---|
| Temperature: | 22-28°C |
| Growth: | slow |
| Location: | foreground |
| Height: | up to 10 cm |
| pH: | 5-8 |
| water hardness: | soft to hard |
| Co2: | 20-30mg/L |
| Reproduction: | head cuttings / side shoots |
Echinodorus Jungle Star No. 17 Ludwig Dennerle
Origin / Breeder : Fa. Dennerle Plants, Vinningen
-
Echinodorus Ludwig Dennerle [1]
- ↑ Kostiantyn Loboda, Black Water http://echinodorus.com.ua/
